เซนได vs PEAKต่างกันยังไง เลือกแบบไหนดี
PEAK เป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับบริษัทที่มีนักบัญชี มีงบการเงินและไฟล์ยื่น ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด. เซนไดเหมาะกับเจ้าของร้านที่อยากจดเองในแชท LINE โดยไม่ต้องรู้บัญชี
ข้อมูลของคู่เทียบตรวจเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2569 ราคาและฟีเจอร์อาจเปลี่ยน
| หัวข้อ | เซนได | PEAK |
|---|---|---|
| เหมาะกับใคร | บริษัทเล็ก ฟรีแลนซ์ ร้านอาหาร และร้านค้า ทั้งที่ไม่มีนักบัญชีและที่ส่งบิลให้สำนักงานบัญชี | ฟรีแลนซ์ถึงบริษัทขนาดกลางที่มีระบบควบคุมภายใน |
| ใช้งานผ่าน | แชท LINE ทั้งแชทส่วนตัวและกลุ่มของบริษัทหรือร้าน ทุกแพ็กเกจรวมฟรี ไม่ต้องลงแอปเพิ่ม | เว็บแอป แอปมือถือ และ LINE @PEAKConnect สำหรับส่งรูปบิลและดูรายงาน |
| อ่านบิลจากรูป | ได้ ส่งรูปบิลหรือสลิปในแชท | มี OCR ตั้งแต่แพ็กเกจ e-Document ไม่มีใน Free |
| ออกเอกสาร | 12 แบบ ฝั่งขาย: ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ ใบเสร็จย่อ บิลเงินสด ใบส่งของ ฝั่งจ่าย: ใบสั่งซื้อ ใบรับรองแทนใบเสร็จ ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย สลิปเงินเดือน เลขที่รันให้เอง | ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ และ e-Tax ในแพ็กเกจที่สูงขึ้น |
| บัญชี | จดรายรับรายจ่าย ถามยอดขายและกำไรได้ในแชท ไม่ได้ทำงบการเงิน ถ้าต้องปิดงบใช้ Nossy | บัญชีเต็มระบบ สมุดรายวัน งบทดลอง งบการเงิน ตั้งแต่ BASIC |
| ภาษี | ออกใบกำกับภาษี ดูให้ว่าบิลไหนขอคืนภาษีซื้อได้ ค้นชื่อที่อยู่ผู้ซื้อจากเลขผู้เสียภาษี และออกรายงานเงินสดรับ-จ่ายตามแบบของสรรพากร | แบบและไฟล์ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด. ทุกแพ็กเกจ |
| ทีมและหลายร้าน | เปิดร้านได้ไม่จำกัดทุกแพ็กเกจรวมฟรี ใช้ในกลุ่ม LINE ได้ กำหนดได้ว่าสมาชิกแต่ละคนทำอะไรได้ | 1 ถึง 20 ผู้ใช้ตามแพ็กเกจ 1 ธุรกิจต่อ 1 แพ็กเกจ |
| ส่งต่อนักบัญชี | เก็บรูปบิลเข้า Google Drive ของคุณได้ทุกแพ็กเกจ และดาวน์โหลดชุดไฟล์บัญชี Excel กับ PDF ส่งนักบัญชี | ออกแบบมาให้นักบัญชีใช้ และมีบริการทำบัญชี |
| แพ็กเกจฟรี | อ่านรูป 20 รูป (วันละไม่เกิน 3 รูป) จด 100 รายการ ต่อเดือน เริ่มใหม่ทุกเดือน ออกเอกสาร 2 ใบต่อวัน ใช้ในกลุ่ม LINE ได้ | 1 ผู้ใช้ ผู้ติดต่อ 20 ราย เงินสดเท่านั้น ไม่มีอ่านรูป |
| ราคาแพ็กเกจเสียเงิน | Basic 349 บาท อ่าน 300 รูป Growth 589 บาท อ่าน 500 รูป Advanced 999 บาท อ่าน 1,000 รูป ต่อเดือน จ่ายรายเดือนได้ จ่ายรายปีถูกลง 25% ทุกแพ็กเกจใช้ AI ตัวเดียวกัน | e-Document 2,500 บาท/ปี BASIC 500 PRO 900 PRO Plus 1,200 บาท/เดือน ไม่รวม VAT |
เลือกเซนได ถ้า
- คุณจดบัญชีเองและไม่ใช่นักบัญชี
- อยากให้แพ็กเกจฟรีอ่านรูปบิลได้
- ดูแลหลายร้านในแพ็กเกจเดียว
เลือก PEAK ถ้า
- บริษัทจด VAT และต้องยื่นไฟล์ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด. เอง
- มีนักบัญชีในทีม และต้องการสิทธิ์ผู้ใช้ละเอียด
- ต้องการ e-Tax Invoice
คำถามที่พบบ่อย
เซนไดกับ PEAK เหมาะกับใคร?
PEAK เหมาะกับบริษัทที่มีนักบัญชีและต้องปิดงบ เซนไดเหมาะกับเจ้าของร้านที่อยากจดเองในแชท ถ้าโตจนต้องปิดงบ ดู Nossy
แหล่งข้อมูล
- peakaccount.com/software-package