เซนได vs FlowAccountต่างกันยังไง เลือกแบบไหนดี
FlowAccount เป็นโปรแกรมบัญชีเต็มระบบบนเว็บและแอป มีงบการเงินและยื่นภาษี เซนไดอยู่ในแชท LINE ส่งรูปบิลแล้วจดให้ ไม่ต้องเรียนโปรแกรม เหมาะกับเจ้าของร้านที่ไม่อยากนั่งคีย์
ข้อมูลของคู่เทียบตรวจเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2569 ราคาและฟีเจอร์อาจเปลี่ยน
| หัวข้อ | เซนได | FlowAccount |
|---|---|---|
| เหมาะกับใคร | บริษัทเล็ก ฟรีแลนซ์ ร้านอาหาร และร้านค้า ทั้งที่ไม่มีนักบัญชีและที่ส่งบิลให้สำนักงานบัญชี | SME ตั้งแต่ฟรีแลนซ์ถึงธุรกิจที่กำลังโต |
| ใช้งานผ่าน | แชท LINE ทั้งแชทส่วนตัวและกลุ่มของบริษัทหรือร้าน ทุกแพ็กเกจรวมฟรี ไม่ต้องลงแอปเพิ่ม | เว็บแอปและแอปมือถือ |
| อ่านบิลจากรูป | ได้ ส่งรูปบิลหรือสลิปในแชท | มีเป็นส่วนเสริม AutoKey (ไม่แสดงราคาในหน้าราคา) |
| ออกเอกสาร | 12 แบบ ฝั่งขาย: ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ ใบเสร็จย่อ บิลเงินสด ใบส่งของ ฝั่งจ่าย: ใบสั่งซื้อ ใบรับรองแทนใบเสร็จ ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย สลิปเงินเดือน เลขที่รันให้เอง | ครบมาก เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ ใบลดหนี้ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และ e-Tax Invoice |
| บัญชี | จดรายรับรายจ่าย ถามยอดขายและกำไรได้ในแชท ไม่ได้ทำงบการเงิน ถ้าต้องปิดงบใช้ Nossy | ระบบบัญชีเต็ม งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล |
| ภาษี | ออกใบกำกับภาษี ดูให้ว่าบิลไหนขอคืนภาษีซื้อได้ ค้นชื่อที่อยู่ผู้ซื้อจากเลขผู้เสียภาษี และออกรายงานเงินสดรับ-จ่ายตามแบบของสรรพากร | รายงานภาษีซื้อขาย และยื่นหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ |
| ทีมและหลายร้าน | เปิดร้านได้ไม่จำกัดทุกแพ็กเกจรวมฟรี ใช้ในกลุ่ม LINE ได้ กำหนดได้ว่าสมาชิกแต่ละคนทำอะไรได้ | 1 ผู้ใช้ใน Free และ Standard ไม่จำกัดตั้งแต่ Pro 1 แพ็กเกจต่อ 1 บริษัท |
| ส่งต่อนักบัญชี | เก็บรูปบิลเข้า Google Drive ของคุณได้ทุกแพ็กเกจ และดาวน์โหลดชุดไฟล์บัญชี Excel กับ PDF ส่งนักบัญชี | นักบัญชีทำงานในระบบเดียวกัน ส่งออกรายงานเป็น Excel |
| แพ็กเกจฟรี | อ่านรูป 20 รูป (วันละไม่เกิน 3 รูป) จด 100 รายการ ต่อเดือน เริ่มใหม่ทุกเดือน ออกเอกสาร 2 ใบต่อวัน ใช้ในกลุ่ม LINE ได้ | 1 ผู้ใช้ ออกเอกสารไม่จำกัด |
| ราคาแพ็กเกจเสียเงิน | Basic 349 บาท อ่าน 300 รูป Growth 589 บาท อ่าน 500 รูป Advanced 999 บาท อ่าน 1,000 รูป ต่อเดือน จ่ายรายเดือนได้ จ่ายรายปีถูกลง 25% ทุกแพ็กเกจใช้ AI ตัวเดียวกัน | Standard 199 Pro 299 Pro Business 549 บาท/เดือน (ไม่ระบุว่ารวม VAT หรือไม่) |
เลือกเซนได ถ้า
- ไม่อยากเรียนโปรแกรมบัญชี อยากส่งรูปบิลในแชทแล้วจบ
- ทีมหน้าร้านใช้ LINE อยู่แล้ว
- ดูแลหลายร้านในชื่อเจ้าของคนเดียว
- อยากให้อ่านรูปบิลได้โดยไม่ต้องซื้อส่วนเสริม
เลือก FlowAccount ถ้า
- ต้องปิดงบการเงินได้ในโปรแกรมเดียว
- ต้องออก e-Tax Invoice
- ใช้สต็อก POS หรือเงินเดือนในระบบเดียวกัน
คำถามที่พบบ่อย
เซนไดแทน FlowAccount ได้ไหม?
ถ้าแค่จดรายรับรายจ่ายและออกเอกสาร แทนได้ ถ้าต้องปิดงบการเงิน เซนไดไม่ได้ทำ ดู Nossy พี่น้องของเซนได
ใช้คู่กันได้ไหม?
ได้ หลายร้านให้เซนไดจดบิลทุกวันในแชท แล้วส่งชุดเอกสารบัญชี Excel และ PDF ให้นักบัญชีที่ใช้โปรแกรมอื่นต่อ
แหล่งข้อมูล
- flowaccount.com/pricing
- flowaccount.com/autokey